Технические характеристики Toyota Supra
Toyota Supra A-70
Дата выпуска: 01.08.1990 - 01.04.1993
| Класс | Номер кузова | Объем (сс) | Мощность (л.с./об) | Привод |
| 2.0 GT | E-GA70 | 1988 | 150/6200 | FR |
| 2.0 GT twin turbo | E-GA70 | 1988 | 210/6200 | FR |
| 2.0 GT twin turbo Electronics specification | E-GA70H | 1988 | 210/6200 | FR |
| 2.0 GT twin turbo Electronics specification Aero top | E-GA70H | 1988 | 210/6200 | FR |
| 2.0 GT twin turbo Wide body | E-GA70H | 1988 | 210/6200 | FR |
| 2.0 GT twin turbo Wide body Aero top | E-GA70H | 1988 | 210/6200 | FR |
| 2.5 GT twin turbo | E-JZA70 | 2491 | 280/6200 | FR |
| 2.5 GT twin turbo Aero top | E-JZA70 | 2491 | 280/6200 | FR |
| 2.5 GT twin turbo Limited | E-JZA70 | 2491 | 280/6200 | FR |
| 2.5 GT twin turbo Limited Aero top | E-JZA70 | 2491 | 280/6200 | FR |
| 2.5 GT twin turbo R | E-JZA70 | 2491 | 280/6200 | FR |
Toyota Supra A-70
Дата выпуска: 01.08.1989 - 01.07.1990
| Класс | Номер кузова | Объем (сс) | Мощность (л.с./об) | Привод |
| 2.0 G | E-GA70 | 1988 | 135/5600 | FR |
| 2.0 GT | E-GA70 | 1988 | 150/6200 | FR |
| 2.0 GT Aero top | E-GA70 | 1988 | 150/6200 | FR |
| 2.0 GT twin turbo | E-GA70 | 1988 | 210/6200 | FR |
| 2.0 GT twin turbo Aero top | E-GA70 | 1988 | 210/6200 | FR |
| 2.0 GT twin turbo Wide body | E-GA70 | 1988 | 210/6200 | FR |
| 2.0 GT twin turbo Wide body Aero top | E-GA70 | 1988 | 210/6200 | FR |
| 2.0 GT twin turbo Wide body Electronics specification | E-GA70 | 1988 | 210/6200 | FR |
| 2.0 GT twin turbo Wide body Electronics specification Aero | E-GA70 | 1988 | 210/6200 | FR |
| 3.0 GT turbo | E-MA70 | 2954 | 240/5600 | FR |
| 3.0 GT turbo Aero top | E-MA70 | 2954 | 240/5600 | FR |
| 3.0 GT turbo Limited | E-MA70 | 2954 | 240/5600 | FR |
| 3.0 GT turbo Limited Aero top | E-MA70 | 2954 | 240/5600 | FR |
| 3.0 GT turbo S | E-MA70 | 2954 | 240/5600 | FR |
| 3.0 GT turbo S Aero top | E-MA70 | 2954 | 240/5600 | FR |
Toyota Supra A-70
Дата выпуска: 01.01.1987 - 01.07.1988
| Класс | Номер кузова | Объем (сс) | Мощность (л.с./об) | Привод |
| 2.0 G | E-GA70 | 1988 | 105/5200 | FR |
| 2.0 GT | E-GA70 | 1988 | 140/6200 | FR |
| 2.0 GT Aero top | E-GA70 | 1988 | 140/6200 | FR |
| 2.0 GT twin turbo | E-GA70 | 1988 | 185/6200 | FR |
| 2.0 GT twin turbo Aero top | E-GA70 | 1988 | 185/6200 | FR |
| 2.0 GT twin turbo Aero top E specification | E-GA70 | 1988 | 185/6200 | FR |
| 2.0 GT twin turbo E specification | E-GA70 | 1988 | 185/6200 | FR |
| 2.0 S | E-GA70 | 1988 | 105/5200 | FR |
| 3.0 GT turbo | E-MA70 | 2954 | 230/5600 | FR |
| 3.0 GT turbo Aero top | E-MA70 | 2954 | 230/5600 | FR |
| 3.0 GT turbo Limited | E-MA70 | 2954 | 230/5600 | FR |
| 3.0 GT turbo Limited Aero top | E-MA70 | 2954 | 230/5600 | FR |
Toyota Supra A-70
Дата выпуска: 01.06.1986 - 01.12.1986
| Класс | Номер кузова | Объем (сс) | Мощность (л.с./об) | Привод |
| 2.0 G | E-GA70 | 1988 | 105/5200 | FR |
| 2.0 GT | E-GA70 | 1988 | 140/6400 | FR |
| 2.0 GT Aero top | E-GA70 | 1988 | 140/6400 | FR |
| 2.0 GT twin turbo | E-GA70 | 1988 | 185/6200 | FR |
| 2.0 GT twin turbo Aero top | E-GA70 | 1988 | 185/6200 | FR |
| 2.0 S | E-GA70 | 1988 | 105/5200 | FR |
| 3.0 GT turbo | E-MA70 | 2954 | 230/5600 | FR |
| 3.0 GT turbo Aero top | E-MA70 | 2954 | 230/5600 | FR |
Toyota Supra A-70
Дата выпуска: 01.02.1986 - 01.05.1986
| Класс | Номер кузова | Объем (сс) | Мощность (л.с./об) | Привод |
| 2.0 G | E-GA70 | 1988 | 105/5200 | FR |
| 2.0 GT | E-GA70 | 1988 | 140/6400 | FR |
| 2.0 GT twin turbo | E-GA70 | 1988 | 185/6200 | FR |
| 2.0 S | E-GA70 | 1988 | 105/5200 | FR |
| 3.0 GT turbo | E-MA70 | 2954 | 230/5600 | FR |
|